You are in: Home » About SCAR » History
Meetings of the SCAR Executive
List of meetings of the Executive Committee in years between numbered SCAR meetings.
Notes
- the Executive Committee also meets in even numbered years during the numbered SCAR meetings, to prepare advice for the meeting of the Delegates;
- in recent years the meetings of the Executive Committee in odd numbered years have been designed to coincide with the meetings of COMNAP, thus allowing joint meetings of the SCAR and COMNAP Executives. Such joint meetings also take place during the even numbered years, when COMNAP meetings are held in parallel with numbered SCAR meetings.
Chronological list of "formal" meetings of the Executive Committee of SCAR
| Year | Date | Place | Country | SCAR Bulletin | Number | Pages |
| 1965 | 27 September | New York | United States | January 1966 | 22 | 405-08 |
| 1967 | 24-26 July | Cambridge | United Kingdom | January 1968 | 28 | 611-24 |
| 1969 | 14-16 July | Cambridge | United ingdom | January 1970 | 34 | 729-38 |
| 1971 | 2-5 August | Moscow | Union of Soviet Socialist Republics | January 1972 | 40 | 829-40 |
| 1973 | 9-11 July | Cambridge | United Kingdom | January 1974 | 46 | 1-8 |
| 1975 | 25-26 June | Cambridge | United Kingdom | September 1975 | 51 | 103-09 |
| 1977 | 6-7 July | Cambridge | United Kingdom | January 1978 | 58 | 13-18 |
| 1979 | 26-29 June | Cambridge | United Kingdom | September 1979 | 63 | 99-104 |
| 1980 | 14-16 May | Cambridge | United Kingdom | September 1980 | 66 | 27-30 |
| 1981 | 28-30 September | Cambridge | United Kingdom | January 1982 | 70 | 1-10 |
| 1983 | 15-17 June | Cambridge | United Kingdom | September 1983 | 75 | 77-81 |
| 1985 | 17-19 August | Teton Village | United States | January 1986 | 82 | 1-11 |
| 1987 | 1-3 July | Grenoble | France | September 1987 | 87 | 95-104 |
| 1988 | 28-31 March | Paris | France | July 1988 | 90 | 1-5 |
| 1989 | 28-30 June | Siena | Italy | October 1989 | 95 | 1-6 |
| 1991 | 6-9 June | Zürich | Switzerland | January 1992 | 104 | 1-5 |
| 1993 | 13-14, 16 April | Stockholm | Sweden | October 1993 | 111 | 1-8 |
| 1995 | 16-20 September | Siena | Italy | July 1996 | 122 | 1-6 |
| 1997 | 25-29 August | Cape Town | South Africa | July 1998 | 130 | 1-7 |
| 1999 | 20-24 September | Goa | India | April 2000 | 137 | 1-9 |
| 2001 | 22-24 August | Amsterdam | The Netherlands | April 2002 | 145 | 1-6 |
| 2003 | 11-15 July | Brest | France | January 2004 | 152 | 1-10 |
| 2005 | 11-13 July | Sofia | Bulgaria | October 2005 | 159 | 1-20 |
| 2007 | 9-11 July | Washington DC | United States | September 2007 | 164 | 1-34 |
| 2009 | 3-7 August | Punta Arenas | Chile | September 2009 | 173 | 1-42 |
